ウェブアクセシビリティ検証結果
試験基準
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAAの達成基準について試験を実施
試験結果
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
警察庁のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記による。
対象範囲
国家公安委員会公式ウェブサイト(https://www.npsc.go.jp/)のうちCMSで作成されたページ
ウェブページの選択方法
JB.1.1 ウェブページ単位
試験を行ったページのURIリスト
- https://www.npsc.go.jp/
- https://www.npsc.go.jp/topics/index.html
- https://www.npsc.go.jp/arrival/index.html
- https://www.npsc.go.jp/about/
- https://www.npsc.go.jp/about/summary/index.html
- https://www.npsc.go.jp/about/chairman/index.html
- https://www.npsc.go.jp/about/chairman/profile/index.html
- https://www.npsc.go.jp/about/chairman/activity/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/
- https://www.npsc.go.jp/notice/briefing/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/briefing/pressconf_2020/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/briefing/pressconf31_2019/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/briefing/pressconf30/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/briefing/pressconf29/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/proposal/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/adviser/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/conference/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/osaka/index.html
- https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/niigata/index.html
- https://www.npsc.go.jp/policy/
- https://www.npsc.go.jp/policy/list/index.html
- https://www.npsc.go.jp/policy/list/sankyouhou.html
- https://www.npsc.go.jp/policy/list/seisansei.html
- https://www.npsc.go.jp/policy/list/kokuminhogo.html
- https://www.npsc.go.jp/policy/list/gaikokujinzai.html
- https://www.npsc.go.jp/policy/koekituho.html
- https://www.npsc.go.jp/act/index.html
- https://www.npsc.go.jp/act/report_2020/index.html
- https://www.npsc.go.jp/act/report31/index.html
- https://www.npsc.go.jp/act/report30/index.html
- https://www.npsc.go.jp/act/report29/index.html
- https://www.npsc.go.jp/act/report28/index.html
- https://www.npsc.go.jp/pref/index.html
- https://www.npsc.go.jp/link/index.html
- https://www.npsc.go.jp/rules/index.html
- https://www.npsc.go.jp/privacy/index.html
- https://www.npsc.go.jp/sitemap/index.html
- https://www.npsc.go.jp/accessibility/index.html
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML5
- CSS
- JavaScript
対象ページの達成基準チェックリスト
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディアは無い |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの音声コンテンツは無い |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - | ライブの音声コンテンツは無い |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | - | 音声コンテンツは無い |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | - | - | 該当するコンテンツは無い |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - | 該当するコンテンツは無い |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信コンテンツは無い |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
試験実施期間
2020年12月22日から2021年1月29日まで